女上男下动态图-日本啪啪网站-欧美日韩麻豆-特级特黄刘亦菲aaa级-久久岛国-九九综合久久-日本一二三区视频在线-久久丁香网-国产一级做a爰片久久毛片男-欧美精品三级在线-麻花传媒在线mv免费观看视频

德轉更新德甲俱樂部身價榜:拜仁9.66億歐第1,多特4.95億第2

網(wǎng)絡 閱讀: 2026-03-21 16:00:00

北京時間3月21日,在更新了德甲球員的身價之后,德轉還列出了此次更新后德甲俱樂部的身價排行榜,拜仁慕尼黑9.66億歐元斷檔第一,多特蒙德、RB萊比錫以及勒沃庫森分列第二至第四位。



德轉更新德甲俱樂部身價榜:

1. 拜仁慕尼黑 9.66億歐元 +600萬歐元

2. 多特蒙德 4.95億歐元 +1100萬歐元

3. RB萊比錫 4.72億歐元 +3720萬歐元

4. 勒沃庫森 4.50億歐元 +2700萬歐元

5. 法蘭克福 3.89億歐元 -150萬歐元

6. 斯圖加特 3.80億歐元 +3850萬歐元

7. 霍芬海姆 2.43億歐元 +4550萬歐元

8. 沃爾夫斯堡 2.35億歐元 -1500萬歐元

9. 弗賴堡 1.91億歐元 +1980萬歐元

10. 云達不萊梅 1.76億歐元 +1100萬歐元

11. 漢堡 1.69億歐元 +2280萬歐元

12. 奧格斯堡 1.59億歐元 +1250萬歐元

13. 門興格拉德巴赫 1.49億歐元 -50萬歐元

14. 美因茨 1.39億歐元 -410萬歐元

15. 科隆 1.37億歐元 +40萬歐元

16. 柏林聯(lián)合 1.24億歐元 +120萬歐元

17. 圣保利 6970萬歐元 +330萬歐元

18. 海登海姆 6410萬歐元 +50萬歐元

標簽列表